W sprawie330103-00-07-05-01-05Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Transducer System to wysokoprecyzyjne rozwiązanie pomiarowe prądu wirusowego zaprojektowane do niezawodnego monitorowania obracających się maszyn.94 V/mm i zakres liniowy ~4 mm, zapewnia solidną, standardową w branży wydajność w zakresie wibracji, przesunięć i analizy pozycji wału w środowiskach przemysłowych o krytycznym znaczeniu.
| Wydajność pomiarów | |
| Poziom pomiaru liniowy: | 0.5 mm do 4,5 mm (20~180 mils) |
| Rozszerzony zakres liniowy (DSL): | 0.5 mm do 5,0 mm (20 ‰ 200 mil) |
| Wskaźnik czułości (faktor skali): | 30,94 V/mm (100 mV/mil) ±10% |
| Związek wyjściowy: | Przybliżone wyjście proporcjonalnego przemieszczenia prądu stałego od −1 V do −17 V |
| Charakterystyka elektryczna | |
| Zakres napięcia zasilania: | Od -17,5 V do -26 V prądu stałego |
| Impedancja wyjściowa: |
50 Ω oporu wyjściowego systemu |
Pytanie to dotyczy sposobu, w jaki330103-00-07-05-01-05przekształca ruch wału w liniowy sygnał napięcia poprzez modulację pola elektromagnetycznego.
Badanie to analizuje stabilność współczynnika skali i dokładność zachowania kalibracji330103-00-07-05-01-05system.
Koncentruje się to na liniowości pomiarów i minimalizacji błędów w330103-00-07-05-01-05.
Badanie to analizuje wydajność szerokości pasma i charakterystykę przejściowej odpowiedzi urządzenia. 330103-00-07-05-01-05.
Dotyczy to kompensacji odpływu cieplnego i stabilności środowiskowej330103-00-07-05-01-05.
/Proszę o przesłuchanie. Miya@mvme.cn
3300 XL Proximity Probe
3300 Czujnik zbliżania
3500 Zasilanie
1900/65A
3500/42 Moduł monitora
Przekaźnik wibracji 990
![]()
| 330104-00-20-10-02-00 | 330104-00-14-10-01-05 | 330101-00-18-10-02-CN |
| 330104-00-20-10-01-CN | 330103-00-07-10-12-05 | 330101-00-18-10-02-00 |
| 330104-00-20-05-02-00 | 330103-00-07-10-02-00 | 330101-00-17-10-02-CN |
| 330104-00-18-10-02-00 | 330103-00-07-05-02-00 | 330101-00-16-10-02-00 |
| 330104-00-16-10-02-CN | 330103-00-06-15-02-CN | 330101-00-15-10-02-00 |
| 330104-00-16-10-02-00 | 330103-00-06-10-02-CN | 330101-00-12-10-02-05 |
| 330104-00-15-10-02-00 | 330101-00-28-05-02-00 | 330101-00-12-10-01-CN |
| 330104-00-15-10-01-CN | 330101-00-20-50-02-05 | 330101-00-08-20-02-05 |
| 330104-00-15-05-02-00 | 330101-00-20-10-02-05 | 330101-00-08-10-02-00 |
| 330104-00-14-10-02-05 | 330101-00-19-10-02-00 | 330101-00-08-05-02-05 |
Czy jesteś gotowy do ulepszenia swojego systemu automatyki?
Co to za aplikacja:86-18020776792
- Nie wiem.Mijazheng520
Miya@mvme.cn (klik)Nie ma mowy.86-18020776792
![]()