3500/72M 176449-08 Bently Nevada Recip Rod Monitor Pozycji
『 Chcesz wiedzieć 』
Bently Nevada 3500/72M 176449-08 Recip Rod Monitor pozycji zapewnia
precyzyjne i wiarygodne monitorowanie pozycji pręta, niezbędne do optymalizacji
wydajność i zapobieganie awariom mechanicznym w maszynach przemysłowych.
『Szczegóły wysyłki
1) Można wysyłać ekspresowym, takim jak DHL,FEDEX,EMS,TNT,UPS lub morskim,
Powietrznie, to zależy od Twoich wymagań.
3 do 7 dni roboczych.)
2) Numer śledzenia zostanie poinformowany po 1 dniu od dostawy paczki.
3) Będziemy śledzić przesyłkę po wysłaniu.
Proszę natychmiast się z nami skontaktować, pomożemy panu bezproblemowo dostarczyć towar.
『 Profil firmy"
MOORE może znaleźć i sprzedać produkty wycofane z produkcji.
MOORE jest w stanie zaoferować rozwiązania automatyzacyjne i techniczne w zakresie:
wsparcie doświadczonych ekspertów.
Zajmowaliśmy się PLC, DCS, systemem monitorowania wibracji, sterowaniem turbinami parowymi
Systemy, generatory gazowe itp. Obiecujemy oryginalną, wysokiej jakości i niską cenę
Duży zapas.
330103-00-06-10-02-00 | 330703-000-100-10-02-00 |
330130-040-02-05 | 330703-000-080-10-02-00 |
330101-00-52-10-02-00 | 330703-000-070-10-02-00 |
330102-00-40-10-02-00 | 330703-000-060-50-12-00 |
330102-00-52-10-02-00 | 330703-000-060-10-02-CN |
330709-000-060-10-02-00 | 330703-000-040-10-11-00 |
330104-00-04-10-02-00 | 330703-000-040-10-02-00 |
330104-00-03-10- 01-00 | 330500-03-00 |
84661-12 | 330500-02-00 |
40113-02 | 330500-00-20 |
330103-06-15-10-12-05 | 330500-00-00 |
330104-02-21-10-01-00 | 330400-01-05 |
330101-00-30-10-02-05 | 330194-17-25-15-00 |
330103-00-07-10-01-05 | 330190-080-01-00 |
330103-00-08-10-12-05 | 330190-045-01-CN |
330103-17-22-10-12-05 | Pozostałe |
330103-00-22-10-12-05 | 330180-X1-CN MOD:145193-09 |
『Sprawozdanie z inspekcji"
Nasze produkty przeszły inspekcję jakości SGS, poniżej jest nasza
sprawozdanie z kontroli jakości.
(Skanuj kod QR Wechat)
E-mail:Miya@mvme.cn (Kliknij)
Mobilne: 86-18020776792
Co to za aplikacja? 86-18020776792(Kliknij)
SkypeMijazheng520(Kliknij)